INTRODUCING
-Twisted Polyethylene Netting
Material: High-Tenacity Polyethylene
Color: Gray
Mesh: Diamond Mesh
Increase in length at break: 25-30%
Stretch Mesh Size | Twine Size (ply) | Meshes Deep | Meshes Long | Breaking Strength of Twine* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (lb) | (kg) | |||
4.72 | 120 | 120 | 100.5 | 200 | 541 | 246 |
4.72 | 120 | 180 | 100.5 | 200 | 779 | 354 |
4.72 | 120 | 210 | 100.5 | 200 | 880 | 400 |
4.72 | 120 | 240 | 100.5 | 200 | 979 | 445 |
5.31 | 135 | 120 | 100.5 | 200 | 541 | 246 |
5.31 | 135 | 180 | 100.5 | 200 | 779 | 354 |
5.31 | 135 | 210 | 100.5 | 200 | 880 | 400 |
5.31 | 135 | 240 | 100.5 | 200 | 979 | 445 |
5.31 | 135 | 285 | 100.5 | 200 | 1,126 | 512 |
5.9 | 150 | 120 | 100.5 | 200 | 541 | 246 |
5.9 | 150 | 180 | 100.5 | 200 | 779 | 354 |
5.9 | 150 | 210 | 100.5 | 200 | 880 | 400 |
5.9 | 150 | 240 | 100.5 | 200 | 979 | 445 |
5.9 | 150 | 285 | 100.5 | 200 | 1,126 | 512 |
7.1 | 180 | 120 | 100.5 | 200 | 541 | 346 |
7.1 | 180 | 210 | 100.5 | 200 | 880 | 400 |
7.1 | 180 | 240 | 100.5 | 200 | 479 | 445 |
9.4 | 240 | 120 | 100.5 | 200 | 541 | 246 |
9.4 | 240 | 180 | 100.5 | 200 | 779 | 354 |
9.4 | 240 | 240 | 100.5 | 200 | 979 | 445 |
11.8 | 300 | 180 | 100.5 | 200 | 779 | 354 |
11.8 | 300 | 240 | 100.5 | 200 | 979 | 445 |
11.8 | 300 | 285 | 100.5 | 200 | 1,126 | 512 |
15.7 | 400 | 210 | 100.5 | 200 | 880 | 400 |
15.7 | 400 | 285 | 100.5 | 200 | 1,126 | 512 |
*Breaking strength of twine is based on straight line pull in dry condition. |